|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Ligue de aço, de aço inoxidável | Teoria: | Sensor da resistência |
---|---|---|---|
Saída: | sensor digital | Uso: | Sensor da pressão |
classe de selagem:: | IP67-IP68 | ||
Realçar: | Tipo pilha do feixe de carga,Pilha de carga da precisão alta |
Especificações:
Tampão. /Size | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 |
7.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
15t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
22.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
30t | 140 | 70 | 26 | 28 | 13 | 6,5 | 39 | 81 |
40t | 150 | 75 | 31 | 33 | 13 | 11,7 | 39 | 81 |
50t | 178 | 89 | 32 | 34 | 17 | 8,5 | 44 | 99 |
100t | 178 | 89 | 38,5 | 38,5 | 17 | 12 | 62 | 141,3 |
150t | 210 | 105 | 42,7 | 42,7 | 20,6 | 12,8 | 76,2 | 165,1 |
300t | 280 | 140 | 55,9 | 55,9 | 25 | 21,5 | 100 | 165,1 |
Tampão. /Size | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 |
7.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
15t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
22.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
30t | 140 | 70 | 26 | 28 | 13 | 6,5 | 39 | 81 |
40t | 150 | 75 | 31 | 33 | 13 | 11,7 | 39 | 81 |
50t | 178 | 89 | 32 | 34 | 17 | 8,5 | 44 | 99 |
100t | 178 | 89 | 38,5 | 38,5 | 17 | 12 | 62 | 141,3 |
150t | 210 | 105 | 42,7 | 42,7 | 20,6 | 12,8 | 76,2 | 165,1 |
300t | 280 | 140 | 55,9 | 55,9 | 25 | 21,5 | 100 | 165,1 |
Carga avaliado: | 7.5/15/22.5/30/40/50t | Resistência de isolação: | ≥5000MΩ |
Saída avaliado: | 1000000 | Temp de funcionamento. Escala: | -30~+70℃ |
Baudrate: | 9600 baud | Cofre forte máximo sobre a carga: | 150%F.S |
Taxa de medição: | 80/sec | Carga excedente final: | 250%F.S |
Modo de uma comunicação: | RS485/4-wire | Recomende a excitação Vol.: | C.C. 10~12V |
Erro combinado: | ±0.03% F.S | Excitação máxima Vol.: | C.C. 15V |
Erro do rastejamento (30min): | ±0.02% F.S | Classe de selagem: | IP67/IP68 |
Equilíbrio zero: | ±1% F.S | Material do elemento: | Ligue de aço inoxidável |
Temp. Efeito em zero: | ±0.017% F.S/10℃ | Cabo: | Length=13~16m |
Temp. Efeito no período: | ±0.017% F.S/10℃ | Citação: | GB/T7551-2008/OIML R60 |
Descrição:
A pilha de carga LC418D de Digitas é baseada em um princípio de medida capacitivo onde um sensor cerâmico decontato seja montado dentro do corpo de pilha da carga. Porque a pilha de carga não contém nenhuma peça movente e o sensor não é em contato com o corpo de pilha da carga, a pilha de carga tolera sobrecargas muito altas, cargas laterais e torsão. Consequentemente, a instalação mecânica da pilha de carga pode ser feita sem os jogos e dispositivos de proteção de montagem caros e complicados da sobrecarga. Pilha de carga capacitiva patenteada /sensor da confiança alta. Selado hermeticamente a IP68.Laser soldado. Projeto e a instalação higiênicos. Cabo da pilha de carga substituível. É um ajuste perfeito para o uso em ambientes industriais ásperos. Aplicação nas básculas, nos funis, nos tanques e nos silos.
Aplicações:
Pesando funções
Vantagens competitivas:
1. Fabricante profissional com 10 anos
2. Serviço de OEM/ODM aceitável
3. inspeção 100%
4. Garantia: um ano