|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | pilhas de carga industriais | Material: | Ligue de aço, de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Teoria: | Sensor da resistência | Saída: | sensor digital |
classe de selagem: | IP67-IP68 | aplicação: | para levantar/que pesa |
Realçar: | Pilha de carga da telemetria,Pilha de carga da tensão |
Grilhão do Mutil-canal que pesa a pilha de carga 3t 6t 17t 30t 120t
Descrição:
Sua construção áspera fá-los ideais para levantar e pesar operações nos ambientes os mais extremos, nas aplicações marinhas, a pouca distância do mar e terrestres incluir. Fabricado do alumínio de alta elasticidade, aeroespacial da categoria, as unidades são anodizadas para proteger contra a corrosão. Os furos da carga de relação são chanfrados de modo que os efeitos de torção sejam minimizados, com uma antena interna para a proteção adicionada.
Em indústrias de China nós temos sobre 10 anos de experiência que projetamos, pilhas de carga fabricar e fornecer do mais de alta qualidade. Nós podemos fornecer todas suas exigências da pilha de carga e oferecer a pilha de carga e o conselho peritos das aplicações. Veja nossas relações da carga variam em linha hoje ou contactam nossa equipe amigável para a pilha de carga do especialista e o conselho das aplicações.
Especificações:
Avaliação da carga | Peso | B | C | D | E | F | G | |
(Tonelada) | (Quilograma) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) |
2 | 1,3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1,8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12,5 | 3,5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10,8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17,3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29,5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56,5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78,9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
A carga sem fio liga especificações típicas:
Rate Load: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Tipo da bateria: | 18650 baterias recarregáveis ou baterias do polímero (7.4v 2000 Mah) | ||
Carga da prova: | 150% da carga da taxa | Máximo Segurança Carga: | 125% F.S. |
Carga final: | 400% F.S. | Vida da bateria: | horas ≥40 |
Do poder escala zero sobre: | 20% F.S. | Temp de funcionamento.: | - 10℃ ~ + 40℃ |
Escala zero manual: | 4% F.S. | Umidade de funcionamento: | RH de ≤85% sob 20℃ |
Escala da tara: | 20% F.S. | Controlador remoto Distance: | Min.15m |
Tempo estável: | ≤10seconds; | Escala do sistema: | 500~800m |
Indicação da sobrecarga: | 100% F.S. + 9e | Frequência da telemetria: | 470mhz |
Dimensão:
Vista dianteira cabografada Vista lateral cabografada
Vantagens competitivas: